Зображення ATS01N103FT Schneider Electric ПРИСТРІЙ ПЛАВНОГО ПУСКУ ATS01 3A 400В

- В наявності
- Код: ATS01N103FT
4 701,12 ₴
+380 (97) 305-84-58
- +380 (97) 305-84-58Директор
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Серія продукту | Altistart 01 |
---|---|
Тип виробу або компоненту | Устройство плавного пуска (УПП) |
Призначення продукту | Асинхронные двигатели |
Застосування конкретного виробу | Простые машины и механизмы |
Назва пристрою | ATS01 |
Кількість фаз мережі | 1 phase |
[Us] номинальное напряжение питания | 110...480 V - 10...10 % |
мощность двигателя кВт | 0,37 кВт, 3-фазный на 230 В 0,55 кВт, 3-фазный на 230 В 1,1 кВт, 3-фазный на 400 V 0,37 кВт, 1 phase на 230 В |
мощность двигателя л.с. | 0,5 л.с., 3-фазный на 230 В 0,5 л.с., 3-фазный на 460 V 1,5 л.с., 3-фазный на 460 V |
Icl номинальный ток пускателя | 3 А |
Категорія використання | AC-53B в соответствии с EN/IEC 60947-4-2 |
current consumption | 15 A at nominal load |
вариант пуска | Пуск в режиме регулирования напряжения |
рассеиваемая мощность в Вт | 19 Вт в переходном режиме 4 Вт при максимальной нагрузке и в конце плавного останова |
способ сборки | С теплоотводящим радиатором |
---|---|
Доступні функції | Встроенный шунтирующий контактор |
межі напруги живлення | 99…528 В |
частота живлення | 50...60 Hz - 5...5 % |
Частота мережі | 47.5...63 Гц |
Вихідна напруга | <= номинальное напряжение питания |
[Uc] control circuit voltage | 110 V AC +/- 10 % на 30 mA 24 V AC/DC +/- 10 % на 25 mA 240 V AC +/- 10 % на 65 mA |
время пуска | 1 s / 100 5 s / 20 Регулируется от 1 до 5 сек |
starting torque | 30...80 % пускового момента двигателя подключенного напрямую к сети |
discrete output current | 2 A DC-13 3 A AC-15 |
Крутний момент затягування | 0,8 Н.м |
тип подключения | Рабьем винтового типа - Жорсткий 1 2.5 mm² AWG 14 Схема управління Рабьем винтового типа - Жорсткий 1 2.5 mm² AWG 14 Ланцюг живлення Рабьем винтового типа - Жорсткий 2 1 mm² AWG 17 Схема управління Рабьем винтового типа - Жорсткий 2 1 mm² AWG 17 Ланцюг живлення Рабьем винтового типа - Гнучкий с наконечником 1 2.5 mm² AWG 14 Схема управління Рабьем винтового типа - Гнучкий с наконечником 1 2.5 mm² AWG 14 Ланцюг живлення Рабьем винтового типа - Гнучкий without cable end 1 2.5 mm² AWG 14 Схема управління Рабьем винтового типа - Гнучкий without cable end 1 2.5 mm² AWG 14 Ланцюг живлення Рабьем винтового типа - Гнучкий с наконечником 2 0.75 mm² AWG 18 Схема управління Рабьем винтового типа - Гнучкий с наконечником 2 0.75 mm² AWG 18 Ланцюг живлення Рабьем винтового типа - Гнучкий without cable end 2 1 mm² AWG 17 Схема управління Рабьем винтового типа - Гнучкий without cable end 2 1 mm² AWG 17 Ланцюг живлення |
Маркування | CE |
робоче положення | Вертикально +/- 10 градусов |
Висота | 100 мм |
Ширина | 23 мм |
Глибина | 100 мм |
Вага виробу | 0,16 кг |
Код сумісності | ATS01N1 |
Motor power range AC-3 | 0…0,5 кВт на 200…240 В 1 phase 0…0,5 кВт на 200…240 В 3-фазный 0,55…1 кВт на 200…240 В 3-фазный 1,1…2 кВт на 380…440 В 3-фазный |
тип пускателя двигателя | Soft starter |
електромагнітна сумісність | Conducted and radiated emissions level B в соответствии с CISPR 11 Conducted and radiated emissions level B в соответствии с IEC 60947-4-2 Затухающие колебательные волны level 3 в соответствии с IEC 61000-4-12 Electrostatic discharge level 3 в соответствии с IEC 61000-4-2 EMC immunity в соответствии с EN 50082-1 EMC immunity в соответствии с EN 50082-2 Harmonics в соответствии с IEC 1000-3-2 Harmonics в соответствии с IEC 1000-3-4 Устойчивость к наведенным помехам от электромагнитных полей level 3 в соответствии с IEC 61000-4-6 Устойчивость к наведенным электромагнитным помехам level 4 в соответствии с IEC 61000-4-4 Устойчивость к излучаемым электромагнитным помехам level 3 в соответствии с IEC 61000-4-3 Скачки и просадки напряжения в соответствии с IEC 61000-4-11 Напряжение/ток импульса level 3 в соответствии с IEC 61000-4-5 |
---|---|
Стандарти | EN/IEC 60947-4-2 |
Сертифікація виробу | CSA GOST C-Tick UL CCC B44.1-96/ASME A17.5 для обмоток двигателя соединенных в треугольник |
IP ступінь захисту | IP20 |
Ступінь забруднення | 2 в соответствии с EN/IEC 60947-4-2 |
вібростійкість | 1 gn (f= 13…150 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 1.5 мм от пика до пика (f= 3…13 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 |
ударостійкість | 15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27 |
відносна вологість | 5…95 % без конденсата или капающей воды в соответствии с EN/IEC 60068-2-3 |
температура окружающей среды при работе | -10…40 °C (without derating) 40…50 °C (со снижением тока на 2 % на °C) |
ambient air temperature for storage | -25…70 °C в соответствии с EN/IEC 60947-4-2 |
рабочая высота над уровнем моря | <= 1000 m without derating > 1000 m с уменьшением тока на 2.2 % для каждых 100м |
Тип упаковки 1 | PCE |
---|---|
Кількість одиниць в упаковці 1 | 1 |
Вага упаковки 1 | 175,0 г. |
Висота упаковки 1 | 2,5 cm |
Ширина упаковки 1 | 10,3 cm |
Довжина упаковки 1 | 10,5 cm |
Тип упаковки 2 | S02 |
Кількість одиниць в упаковці 2 | 36 |
Вага упаковки 2 | 6,491 кг |
Висота упаковки 2 | 15,0 cm |
Ширина упаковки 2 | 30,0 cm |
Довжина упаковки 2 | 40,0 cm |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Schneider |
Країна виробник | Франція |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 701,12 ₴